Školní vzdělávací program
Ve školním roce 2009/2010 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu v primách - terciích a v kvintě. víceUčební plán
Školní vzdělávací program „Non scholae sed vitae discimus “
pro primu platí od 1.9.2007
od 1.9.2009 postupně výuka od kvint
| prima | sekunda | tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | |
| Český jazyk a literatura | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 3,5(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | 4(1) |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Základy společenských věd | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Zeměpis | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Geografie | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Matematika | 5,5(1,5) | 5(1) | 4(1) | 3,5(1) | 4(1) | 3(1) | 4(1) | 3(1) |
| Fyzika | 1,5(0,5) | 2 | 2 | 2,5(1) | 3(1) | 2 | 2 | 1 |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2,5(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Biologie | - | - | - | - | 3(1) | 2 | 3(1) | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Estetická výchova [1] | 3 | 3 | 2 | 2 | [2]2 | 2 | - | - |
| Tělesná výchova | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Volit.předmět 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| Volit.předmět 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Volit.předmět 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Volit.předmět 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Celkem hodin | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 32 |
Kvarta + sexta - oktáva (školní rok 2009/2010)
| kvarta | sexta | septima | oktáva | |||||
| Český jazyk a literatura | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | ||||
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Občanská výchova | 1 | - | - | - | ||||
| Základy společenských věd | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| Dějepis | 2 | 2 | 3 | - | ||||
| Zeměpis | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| Matematika | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 3(1) | ||||
| Deskriptivní geometrie | - | - | 2 | - | ||||
| Fyzika | 3(1) | 3(1) | 2 | - | ||||
| Chemie | 2 | 3(1) | 2 | 2 | ||||
| Biologie | 3(1) | 2 | 3(1) | 2 | ||||
| Informatika a VT | 1 | - | - | 1 | ||||
| Estetická výchova [1] | 2 | [2]2 | - | - | ||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Volit.předmět 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| Volit.předmět 2 | - | - | 2 | 2 | ||||
| Volit.předmět 3 | - | - | 2 | |||||
| Volit.předmět 4 | - | - | 2 | |||||
| Celkem hodin | 31 | 33 | 33 | 33 |
Poznámky k učebnímu plánu:
Hodiny označeny‚ v závorce () jsou vyčleněny na cvičení.
Estetická výchova [1] - zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu.
Estetická výchova [2] podle volby žáka - hudební výchova nebo
výtvarná výchova
| Součástí tělesný výchovy je | v sekundě a kvintě - týdenní lyžařský kurs |
| v septimě - týdenní sportovní kurs |
Cizí jazyky :
angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština
Volitelné předměty v sextě - oktávě
| Literární seminář | Kulturní seminář | |
| Český jazyk a komunikační výchova | Cvičení z jazyka českého | |
| Konverzace v anglickém jazyce | Konverzace v německém jazyce | |
| Konverzace ve francouzském jazyce | ||
| Latina | Společenskovědní seminář | |
| Seminář z dějepisu | Seminář ze zeměpisu | |
| Seminář a cvičení z matematiky | Seminář a cvičení z fyziky | |
| Seminář a cvičení z biologie | Seminář a cvičení z chemie | |
| Cvičení z analytické chemie | Informatika a výpočetní technika | |
| Deskriptivní geometrie | Programování | |
| Základy ekonomiky | Základy administrativy | |


